取引履歴レポート |
|||||||||||||||||||||
名前: | MoneyReport | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 70387131 (JPY, XMTrading-MT5 3, real, Hedge) | ||||||||||||||||||||
会社: | Tradexfin Limited | ||||||||||||||||||||
日付: | 2023.08.25 16:07 | ||||||||||||||||||||
ポジション一覧 |
|||||||||||||||||||||
時間 | ポジション情報 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 価格 | 手数料 | スワップ | 損益 | |||||||||
2023.07.24 03:00:00 | 415143868 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.11234 | 1.10734 | 2023.07.24 10:15:04 | 1.11304 | 0 | 0 | -990 | |||||||||
2023.07.24 09:50:00 | 415223308 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.11332 | 2023.07.24 10:15:04 | 1.11299 | 0 | 0 | 840 | ||||||||||
2023.07.24 10:11:25 | 415234019 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.32 | 1.11431 | 2023.07.24 10:15:04 | 1.11288 | 0 | 0 | 6 470 | ||||||||||
2023.07.24 11:00:00 | 415257131 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.10803 | 1.10299 | 2023.07.24 12:48:36 | 1.10818 | 0 | 0 | -212 | |||||||||
2023.07.24 12:38:44 | 415294975 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.10906 | 2023.07.24 12:48:36 | 1.10820 | 0 | 0 | 2 188 | ||||||||||
2023.07.25 08:00:00 | 415594842 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.10692 | 1.10193 | 2023.07.25 11:00:09 | 1.10696 | 0 | 0 | -56 | |||||||||
2023.07.25 09:17:03 | 415608539 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.10792 | 2023.07.25 11:00:09 | 1.10695 | 0 | 0 | 2 466 | ||||||||||
2023.07.25 11:00:10 | 415643012 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.10649 | 1.10178 | 2023.07.25 17:53:43 | 1.10438 | 0 | 0 | 2 976 | |||||||||
2023.07.26 03:00:06 | 415892159 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.10492 | 1.09992 | 2023.07.26 10:18:45 | 1.10588 | 0 | 0 | -1 351 | |||||||||
2023.07.26 08:56:23 | 415951696 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.10595 | 2023.07.26 10:18:45 | 1.10586 | 0 | 0 | 228 | ||||||||||
2023.07.26 09:29:49 | 415970600 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.32 | 1.10696 | 2023.07.26 10:18:46 | 1.10586 | 0 | 0 | 4 954 | ||||||||||
2023.07.26 21:00:00 | 416200962 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.10563 | 1.10062 | 2023.07.26 22:18:43 | 1.10811 | 0 | 0 | -3 479 | |||||||||
2023.07.26 22:00:00 | 416235006 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.11034 | 2023.07.26 22:18:43 | 1.10811 | 0 | 0 | 5 631 | ||||||||||
2023.07.27 16:00:00 | 416566997 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.10579 | 1.10083 | 2023.07.27 16:33:41 | 1.10079 | 0 | 0 | 7 040 | |||||||||
2023.07.28 10:00:00 | 416956188 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.09814 | 1.09204 | 2023.07.28 16:07:34 | 1.09973 | 0 | 0 | -2 233 | |||||||||
2023.07.28 13:41:32 | 417032833 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.09911 | 2023.07.28 16:07:35 | 1.09971 | 0 | 0 | -1 517 | ||||||||||
2023.07.28 14:08:53 | 417038822 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.32 | 1.10012 | 2023.07.28 16:07:35 | 1.09973 | 0 | 0 | 1 753 | ||||||||||
2023.07.28 15:01:16 | 417060597 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.58 | 1.10113 | 2023.07.28 16:07:35 | 1.09973 | 0 | 0 | 11 404 | ||||||||||
2023.08.01 11:00:01 | 417741514 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.09787 | 1.09287 | 2023.08.02 04:59:12 | 1.09931 | 0 | 50 | -2 062 | |||||||||
2023.08.02 00:23:46 | 417955575 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.09888 | 2023.08.02 04:59:12 | 1.09931 | 0 | 0 | -1 108 | ||||||||||
2023.08.02 01:00:00 | 417962417 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.32 | 1.10094 | 2023.08.02 04:59:12 | 1.09931 | 0 | 0 | 7 468 | ||||||||||
2023.08.03 03:00:00 | 418395971 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.09424 | 1.08925 | 2023.08.03 15:55:47 | 1.09423 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
2023.08.03 15:42:20 | 418631009 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.09514 | 2023.08.03 15:55:47 | 1.09423 | 0 | 0 | 2 339 | ||||||||||
2023.08.03 17:00:00 | 418673609 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.09206 | 1.08678 | 2023.08.04 11:41:03 | 1.09415 | 0 | 50 | -2 983 | |||||||||
2023.08.03 18:00:00 | 418713535 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.09311 | 2023.08.04 11:41:03 | 1.09415 | 0 | 89 | -2 672 | ||||||||||
2023.08.03 19:00:02 | 418738082 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.32 | 1.09462 | 2023.08.04 11:41:03 | 1.09415 | 0 | 159 | 2 147 | ||||||||||
2023.08.04 04:01:07 | 418794313 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.58 | 1.09562 | 2023.08.04 11:41:04 | 1.09417 | 0 | 0 | 12 003 | ||||||||||
2023.08.04 13:00:00 | 418891606 | EURUSD | buy | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.09457 | 1.09957 | 2023.08.04 15:53:01 | 1.09958 | 0 | 0 | 7 123 | |||||||||
2023.08.07 11:00:00 | 419233827 | EURUSD | buy | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.09934 | 1.10437 | 2023.08.07 15:50:16 | 1.09871 | 0 | 0 | -895 | |||||||||
2023.08.07 12:00:00 | 419249615 | EURUSD | buy | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.09756 | 2023.08.07 15:50:16 | 1.09877 | 0 | 0 | 3 095 | ||||||||||
2023.08.08 04:00:00 | 419451727 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.09906 | 1.09409 | 2023.08.08 10:19:01 | 1.09920 | 0 | 0 | -200 | |||||||||
2023.08.08 09:26:23 | 419528886 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.10007 | 2023.08.08 10:19:01 | 1.09923 | 0 | 0 | 2 161 | ||||||||||
2023.08.08 11:00:03 | 419559710 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.09750 | 1.09250 | 2023.08.08 12:18:45 | 1.09762 | 0 | 0 | -172 | |||||||||
2023.08.08 12:00:19 | 419573998 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.09848 | 2023.08.08 12:18:46 | 1.09763 | 0 | 0 | 2 189 | ||||||||||
2023.08.09 01:00:00 | 419767905 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.09522 | 1.09021 | 2023.08.09 15:10:07 | 1.09681 | 0 | 0 | -2 281 | |||||||||
2023.08.09 03:30:38 | 419781270 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.09622 | 2023.08.09 15:10:07 | 1.09681 | 0 | 0 | -1 523 | ||||||||||
2023.08.09 08:05:25 | 419828504 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.32 | 1.09720 | 2023.08.09 15:10:08 | 1.09681 | 0 | 0 | 1 790 | ||||||||||
2023.08.09 10:03:06 | 419853652 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.58 | 1.09810 | 2023.08.09 15:10:08 | 1.09685 | 0 | 0 | 10 400 | ||||||||||
2023.08.09 15:10:08 | 419938181 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.09668 | 1.09164 | 2023.08.09 17:31:12 | 1.09783 | 0 | 0 | -1 651 | |||||||||
2023.08.09 16:00:00 | 419962859 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.09809 | 2023.08.09 17:31:15 | 1.09785 | 0 | 0 | 620 | ||||||||||
2023.08.09 17:04:44 | 419999266 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.32 | 1.09909 | 2023.08.09 17:31:20 | 1.09798 | 0 | 0 | 5 099 | ||||||||||
2023.08.11 06:00:00 | 420489765 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.09877 | 1.09378 | 2023.08.11 10:02:14 | 1.09889 | 0 | 0 | -174 | |||||||||
2023.08.11 09:21:53 | 420517566 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.09979 | 2023.08.11 10:02:14 | 1.09889 | 0 | 0 | 2 345 | ||||||||||
2023.08.11 13:00:00 | 420557765 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.09765 | 1.09266 | 2023.08.11 15:30:32 | 1.09896 | 0 | 0 | -1 895 | |||||||||
2023.08.11 14:00:00 | 420564918 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.09923 | 2023.08.11 15:30:33 | 1.09900 | 0 | 0 | 599 | ||||||||||
2023.08.11 15:08:29 | 420577009 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.32 | 1.10023 | 2023.08.11 15:30:33 | 1.09899 | 0 | 0 | 5 741 | ||||||||||
2023.08.11 16:00:00 | 420612354 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.09669 | 1.09173 | 2023.08.11 17:01:11 | 1.09671 | 0 | 0 | -29 | |||||||||
2023.08.11 17:00:28 | 420641033 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.09768 | 2023.08.11 17:01:12 | 1.09670 | 0 | 0 | 2 554 | ||||||||||
2023.08.14 10:00:00 | 420807697 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.09313 | 1.08814 | 2023.08.14 14:16:41 | 1.09386 | 0 | 0 | -1 059 | |||||||||
2023.08.14 11:00:00 | 420830169 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.09511 | 2023.08.14 14:16:41 | 1.09388 | 0 | 0 | 3 212 | ||||||||||
2023.08.14 15:00:00 | 420884340 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.09386 | 1.08883 | 2023.08.14 16:27:09 | 1.08884 | 0 | 0 | 7 300 | |||||||||
2023.08.14 21:00:00 | 421036377 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.09165 | 1.08665 | 2023.08.15 10:30:11 | 1.09179 | 0 | 27 | -204 | |||||||||
2023.08.15 10:03:12 | 421150830 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.09267 | 2023.08.15 10:30:12 | 1.09179 | 0 | 0 | 2 309 | ||||||||||
2023.08.15 16:00:00 | 421274434 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.09211 | 1.08712 | 2023.08.15 17:13:13 | 1.09278 | 0 | 0 | -974 | |||||||||
2023.08.15 17:00:00 | 421314257 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.09394 | 2023.08.15 17:13:13 | 1.09278 | 0 | 0 | 3 035 | ||||||||||
2023.08.17 12:00:00 | 421807642 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.08718 | 1.08222 | 2023.08.17 17:01:34 | 1.08966 | 0 | 0 | -3 619 | |||||||||
2023.08.17 13:23:26 | 421828874 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.08818 | 2023.08.17 17:01:34 | 1.08964 | 0 | 0 | -3 835 | ||||||||||
2023.08.17 14:46:37 | 421852845 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.32 | 1.08918 | 2023.08.17 17:01:34 | 1.08964 | 0 | 0 | -2 148 | ||||||||||
2023.08.17 15:35:32 | 421876805 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.58 | 1.09016 | 2023.08.17 17:01:35 | 1.08964 | 0 | 0 | 4 401 | ||||||||||
2023.08.17 16:11:16 | 421901283 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 1.05 | 1.09117 | 2023.08.17 17:01:35 | 1.08964 | 0 | 0 | 23 443 | ||||||||||
2023.08.17 18:00:00 | 421961530 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.08887 | 1.08387 | 2023.08.18 16:02:48 | 1.08564 | 0 | 27 | 4 707 | |||||||||
2023.08.18 23:00:00 | 422397205 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.08716 | 1.08217 | 2023.08.21 04:16:36 | 1.08730 | 0 | 27 | -203 | |||||||||
2023.08.21 03:25:53 | 422432573 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.08813 | 2023.08.21 04:16:37 | 1.08729 | 0 | 0 | 2 196 | ||||||||||
2023.08.21 05:00:00 | 422455958 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.08724 | 1.08224 | 2023.08.21 09:13:05 | 1.08738 | 0 | 0 | -204 | |||||||||
2023.08.21 08:04:25 | 422486648 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.08824 | 2023.08.21 09:13:05 | 1.08739 | 0 | 0 | 2 225 | ||||||||||
2023.08.23 11:00:00 | 423161095 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.1 | 1.08170 | 1.07669 | 2023.08.24 10:13:02 | 1.08551 | 0 | 66 | -5 531 | |||||||||
2023.08.23 16:27:35 | 423267192 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.18 | 1.08270 | 2023.08.24 10:13:02 | 1.08551 | 0 | 119 | -7 342 | ||||||||||
2023.08.23 16:49:13 | 423291403 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.32 | 1.08409 | 2023.08.24 10:13:02 | 1.08551 | 0 | 211 | -6 596 | ||||||||||
2023.08.23 17:22:52 | 423315452 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 0.58 | 1.08508 | 2023.08.24 10:13:03 | 1.08552 | 0 | 383 | -3 705 | ||||||||||
2023.08.23 18:40:46 | 423345401 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 1.05 | 1.08610 | 2023.08.24 10:13:03 | 1.08552 | 0 | 693 | 8 840 | ||||||||||
2023.08.24 03:21:11 | 423400015 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_723[in] | 1.89 | 1.08718 | 2023.08.24 10:13:03 | 1.08552 | 0 | 0 | 45 543 | ||||||||||
注文 |
|||||||||||||||||||||
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | |||||||||||
2023.07.24 03:00:00 | 415143868 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 1.10734 | 2023.07.24 03:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | ||||||||||||
2023.07.24 09:50:00 | 415223308 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | market | 2023.07.24 09:50:00 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.07.24 10:11:25 | 415234019 | EURUSD | sell | 0.32 / 0.32 | market | 2023.07.24 10:11:25 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.07.24 10:15:03 | 415235999 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 2023.07.24 10:15:04 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.07.24 10:15:04 | 415236066 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | market | 2023.07.24 10:15:04 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.07.24 10:15:04 | 415236077 | EURUSD | buy | 0.32 / 0.32 | market | 2023.07.24 10:15:04 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.07.24 11:00:00 | 415257131 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 1.10299 | 2023.07.24 11:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | ||||||||||||
2023.07.24 12:38:44 | 415294975 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | market | 2023.07.24 12:38:44 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.07.24 12:48:36 | 415297657 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 2023.07.24 12:48:36 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.07.24 12:48:36 | 415297662 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | market | 2023.07.24 12:48:36 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.07.25 08:00:00 | 415594842 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 1.10193 | 2023.07.25 08:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | ||||||||||||
2023.07.25 09:17:03 | 415608539 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | market | 2023.07.25 09:17:03 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.07.25 11:00:09 | 415642954 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 2023.07.25 11:00:09 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.07.25 11:00:09 | 415642986 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | market | 2023.07.25 11:00:09 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.07.25 11:00:10 | 415643012 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 1.10178 | 2023.07.25 11:00:10 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | ||||||||||||
2023.07.25 17:53:43 | 415821916 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 2023.07.25 17:53:43 | filled | ||||||||||||||
2023.07.26 03:00:06 | 415892159 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 1.09992 | 2023.07.26 03:00:06 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | ||||||||||||
2023.07.26 08:56:23 | 415951696 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | market | 2023.07.26 08:56:23 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.07.26 09:29:49 | 415970600 | EURUSD | sell | 0.32 / 0.32 | market | 2023.07.26 09:29:49 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.07.26 10:18:45 | 415987989 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 2023.07.26 10:18:45 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.07.26 10:18:45 | 415987994 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | market | 2023.07.26 10:18:45 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.07.26 10:18:46 | 415987999 | EURUSD | buy | 0.32 / 0.32 | market | 2023.07.26 10:18:46 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.07.26 21:00:00 | 416200962 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 1.10062 | 2023.07.26 21:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | ||||||||||||
2023.07.26 22:00:00 | 416235006 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | market | 2023.07.26 22:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.07.26 22:18:43 | 416242800 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 2023.07.26 22:18:43 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.07.26 22:18:43 | 416242804 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | market | 2023.07.26 22:18:43 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.07.27 16:00:00 | 416566997 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 1.10083 | 2023.07.27 16:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | ||||||||||||
2023.07.27 16:33:41 | 416596443 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 1.10083 | 2023.07.27 16:33:41 | filled | [tp 1.10083] | |||||||||||||
2023.07.28 10:00:00 | 416956188 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 1.09204 | 2023.07.28 10:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | ||||||||||||
2023.07.28 13:41:32 | 417032833 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | market | 2023.07.28 13:41:32 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.07.28 14:08:53 | 417038822 | EURUSD | sell | 0.32 / 0.32 | market | 2023.07.28 14:08:53 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.07.28 15:01:16 | 417060597 | EURUSD | sell | 0.58 / 0.58 | market | 2023.07.28 15:01:16 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.07.28 16:07:34 | 417112182 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 2023.07.28 16:07:34 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.07.28 16:07:35 | 417112191 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | market | 2023.07.28 16:07:35 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.07.28 16:07:35 | 417112204 | EURUSD | buy | 0.32 / 0.32 | market | 2023.07.28 16:07:35 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.07.28 16:07:35 | 417112211 | EURUSD | buy | 0.58 / 0.58 | market | 2023.07.28 16:07:35 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.08.01 11:00:01 | 417741514 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 1.09287 | 2023.08.01 11:00:01 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | ||||||||||||
2023.08.02 00:23:46 | 417955575 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | market | 2023.08.02 00:23:46 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.08.02 01:00:00 | 417962417 | EURUSD | sell | 0.32 / 0.32 | market | 2023.08.02 01:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.08.02 04:59:12 | 418023163 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 2023.08.02 04:59:12 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.08.02 04:59:12 | 418023166 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | market | 2023.08.02 04:59:12 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.08.02 04:59:12 | 418023171 | EURUSD | buy | 0.32 / 0.32 | market | 2023.08.02 04:59:12 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.08.03 03:00:00 | 418395971 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 1.08925 | 2023.08.03 03:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | ||||||||||||
2023.08.03 15:42:19 | 418631009 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | market | 2023.08.03 15:42:20 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.08.03 15:55:47 | 418643387 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 2023.08.03 15:55:47 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.08.03 15:55:47 | 418643394 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | market | 2023.08.03 15:55:47 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.08.03 17:00:00 | 418673609 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 1.08678 | 2023.08.03 17:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | ||||||||||||
2023.08.03 18:00:00 | 418713535 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | market | 2023.08.03 18:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.08.03 19:00:01 | 418738082 | EURUSD | sell | 0.32 / 0.32 | market | 2023.08.03 19:00:02 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.08.04 04:01:07 | 418794313 | EURUSD | sell | 0.58 / 0.58 | market | 2023.08.04 04:01:07 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.08.04 11:41:03 | 418880068 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 2023.08.04 11:41:03 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.08.04 11:41:03 | 418880072 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | market | 2023.08.04 11:41:03 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.08.04 11:41:03 | 418880076 | EURUSD | buy | 0.32 / 0.32 | market | 2023.08.04 11:41:03 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.08.04 11:41:04 | 418880078 | EURUSD | buy | 0.58 / 0.58 | market | 2023.08.04 11:41:04 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.08.04 13:00:00 | 418891606 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 1.09957 | 2023.08.04 13:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | ||||||||||||
2023.08.04 15:53:01 | 418965989 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 1.09957 | 2023.08.04 15:53:01 | filled | [tp 1.09957] | |||||||||||||
2023.08.07 11:00:00 | 419233827 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 1.10437 | 2023.08.07 11:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | ||||||||||||
2023.08.07 12:00:00 | 419249615 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | market | 2023.08.07 12:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.08.07 15:50:15 | 419303088 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 2023.08.07 15:50:16 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.08.07 15:50:16 | 419303105 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | market | 2023.08.07 15:50:16 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.08.08 04:00:00 | 419451727 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 1.09409 | 2023.08.08 04:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | ||||||||||||
2023.08.08 09:26:23 | 419528886 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | market | 2023.08.08 09:26:23 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.08.08 10:19:01 | 419546097 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 2023.08.08 10:19:01 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.08.08 10:19:01 | 419546103 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | market | 2023.08.08 10:19:01 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.08.08 11:00:03 | 419559710 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 1.09250 | 2023.08.08 11:00:03 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | ||||||||||||
2023.08.08 12:00:19 | 419573998 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | market | 2023.08.08 12:00:19 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | |||||||||||||
2023.08.08 12:18:45 | 419578931 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | market | 2023.08.08 12:18:45 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.08.08 12:18:46 | 419578934 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | market | 2023.08.08 12:18:46 | filled | MrRsiNanpinEA_723[out] | |||||||||||||
2023.08.09 01:00:00 | 419767905 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | market | 1.09021 | 2023.08.09 01:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_723[in] | ||||||||||||
