取引履歴レポート |
|||||||||||||||||||||
名前: | MoneyReport | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 70213713 (JPY, XMTrading-MT5 3, real, Hedge) | ||||||||||||||||||||
会社: | Tradexfin Limited | ||||||||||||||||||||
日付: | 2023.08.25 16:05 | ||||||||||||||||||||
ポジション一覧 |
|||||||||||||||||||||
時間 | ポジション情報 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 価格 | 手数料 | スワップ | 損益 | |||||||||
2023.06.19 10:00:00 | 403979358 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09286 | 1.08788 | 2023.06.20 12:16:02 | 1.09304 | 0 | 4 | -25 | |||||||||
2023.06.20 10:32:12 | 404343147 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.09390 | 2023.06.20 12:16:02 | 1.09304 | 0 | 0 | 244 | ||||||||||
2023.06.20 13:00:00 | 404398171 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09239 | 1.08739 | 2023.06.20 15:30:01 | 1.09259 | 0 | 0 | -28 | |||||||||
2023.06.20 15:15:01 | 404444172 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.09338 | 2023.06.20 15:30:02 | 1.09260 | 0 | 0 | 221 | ||||||||||
2023.06.20 16:00:00 | 404478454 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09184 | 1.08685 | 2023.06.21 12:11:00 | 1.09198 | 0 | 4 | -20 | |||||||||
2023.06.21 11:24:49 | 404777240 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.09286 | 2023.06.21 12:11:00 | 1.09198 | 0 | 0 | 250 | ||||||||||
2023.06.23 17:00:01 | 405836356 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.08819 | 1.08321 | 2023.06.26 11:05:46 | 1.08904 | 0 | 4 | -122 | |||||||||
2023.06.23 20:14:36 | 405932651 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.08922 | 2023.06.26 11:05:46 | 1.08904 | 0 | 8 | 52 | ||||||||||
2023.06.26 01:05:48 | 405997929 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.03 | 1.09023 | 2023.06.26 11:05:47 | 1.08905 | 0 | 0 | 507 | ||||||||||
2023.06.28 15:00:00 | 407221090 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09396 | 1.08896 | 2023.06.29 07:49:47 | 1.08896 | 0 | 8 | 723 | |||||||||
2023.06.29 16:00:00 | 407717353 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.08802 | 1.08304 | 2023.06.29 17:45:14 | 1.08818 | 0 | 0 | -23 | |||||||||
2023.06.29 17:26:16 | 407798641 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.08901 | 2023.06.29 17:45:14 | 1.08818 | 0 | 0 | 240 | ||||||||||
2023.06.30 05:00:00 | 407934708 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.08605 | 1.08105 | 2023.06.30 09:10:20 | 1.08621 | 0 | 0 | -23 | |||||||||
2023.06.30 06:35:52 | 407957278 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.08705 | 2023.06.30 09:10:21 | 1.08621 | 0 | 0 | 243 | ||||||||||
2023.06.30 10:00:00 | 408014301 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.08627 | 1.08132 | 2023.07.03 09:12:20 | 1.08942 | 0 | 3 | -455 | |||||||||
2023.06.30 15:20:02 | 408121202 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.08729 | 2023.07.03 09:12:21 | 1.08943 | 0 | 6 | -619 | ||||||||||
2023.06.30 16:00:00 | 408170333 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.03 | 1.08958 | 2023.07.03 09:12:21 | 1.08943 | 0 | 8 | 65 | ||||||||||
2023.06.30 17:00:00 | 408213685 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.06 | 1.09150 | 2023.07.03 09:12:21 | 1.08943 | 0 | 17 | 1 795 | ||||||||||
2023.07.03 12:00:00 | 408525961 | EURUSD | buy | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.08871 | 1.09371 | 2023.07.05 09:46:43 | 1.08853 | 0 | -24 | -26 | |||||||||
2023.07.05 04:54:07 | 409144362 | EURUSD | buy | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.08771 | 2023.07.05 09:46:43 | 1.08853 | 0 | 0 | 237 | ||||||||||
2023.07.05 14:00:00 | 409335481 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.08773 | 1.08273 | 2023.07.05 17:10:46 | 1.08849 | 0 | 0 | -110 | |||||||||
2023.07.05 15:26:40 | 409369715 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.08874 | 2023.07.05 17:10:46 | 1.08849 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||
2023.07.05 16:12:24 | 409401643 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.03 | 1.08973 | 2023.07.05 17:10:47 | 1.08850 | 0 | 0 | 532 | ||||||||||
2023.07.05 18:00:00 | 409501177 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.08729 | 1.08229 | 2023.07.06 15:15:06 | 1.08820 | 0 | 8 | -131 | |||||||||
2023.07.06 13:29:00 | 409803327 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.08829 | 2023.07.06 15:15:06 | 1.08824 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
2023.07.06 14:25:13 | 409832383 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.03 | 1.08931 | 2023.07.06 15:15:06 | 1.08779 | 0 | 0 | 657 | ||||||||||
2023.07.06 18:00:00 | 410036899 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.08672 | 1.08173 | 2023.07.07 09:53:22 | 1.08842 | 0 | 3 | -244 | |||||||||
2023.07.06 19:03:26 | 410077426 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.08775 | 2023.07.07 09:53:22 | 1.08842 | 0 | 6 | -192 | ||||||||||
2023.07.06 22:59:04 | 410113283 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.03 | 1.08877 | 2023.07.07 09:53:22 | 1.08842 | 0 | 8 | 151 | ||||||||||
2023.07.07 09:11:31 | 410217801 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.06 | 1.08976 | 2023.07.07 09:53:23 | 1.08842 | 0 | 0 | 1 153 | ||||||||||
2023.07.10 10:00:00 | 410802214 | EURUSD | buy | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09514 | 1.10013 | 2023.07.11 01:55:03 | 1.10013 | 0 | -12 | 705 | |||||||||
2023.07.17 17:00:00 | 413339999 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.12209 | 1.11707 | 2023.07.18 09:15:19 | 1.12471 | 0 | 2 | -363 | |||||||||
2023.07.17 18:00:00 | 413369805 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.12315 | 2023.07.18 09:15:19 | 1.12471 | 0 | 5 | -432 | ||||||||||
2023.07.17 20:45:55 | 413402724 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.03 | 1.12416 | 2023.07.18 09:15:20 | 1.12471 | 0 | 7 | -228 | ||||||||||
2023.07.18 04:29:19 | 413453726 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.06 | 1.12526 | 2023.07.18 09:15:20 | 1.12474 | 0 | 0 | 432 | ||||||||||
2023.07.18 08:46:00 | 413508806 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.1 | 1.12627 | 2023.07.18 09:15:20 | 1.12474 | 0 | 0 | 2 119 | ||||||||||
2023.07.19 00:00:38 | 413888834 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.12229 | 1.11729 | 2023.07.19 09:00:10 | 1.12249 | 0 | 0 | -28 | |||||||||
2023.07.19 08:58:34 | 413986696 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.12329 | 2023.07.19 09:00:10 | 1.12247 | 0 | 0 | 228 | ||||||||||
2023.07.19 10:00:00 | 414025664 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.12120 | 1.11622 | 2023.07.19 13:12:43 | 1.12237 | 0 | 0 | -164 | |||||||||
2023.07.19 11:00:00 | 414051206 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.12255 | 2023.07.19 13:12:43 | 1.12237 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||
2023.07.19 12:14:45 | 414075786 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.03 | 1.12355 | 2023.07.19 13:12:43 | 1.12237 | 0 | 0 | 495 | ||||||||||
2023.07.19 14:00:00 | 414109292 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.12154 | 1.11651 | 2023.07.20 08:33:28 | 1.12169 | 0 | 7 | -21 | |||||||||
2023.07.20 04:30:41 | 414339366 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.12252 | 2023.07.20 08:33:29 | 1.12169 | 0 | 0 | 231 | ||||||||||
2023.07.20 09:00:00 | 414407752 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.12164 | 1.11660 | 2023.07.20 17:14:08 | 1.11662 | 0 | 0 | 703 | |||||||||
2023.07.21 07:00:01 | 414768240 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.11351 | 1.10851 | 2023.07.24 10:15:02 | 1.11360 | 0 | 2 | -13 | |||||||||
2023.07.24 10:11:42 | 415234153 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.11455 | 2023.07.24 10:15:02 | 1.11361 | 0 | 0 | 266 | ||||||||||
2023.07.24 11:00:00 | 415257209 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.10803 | 1.10299 | 2023.07.24 12:48:36 | 1.10819 | 0 | 0 | -23 | |||||||||
2023.07.24 12:38:44 | 415294976 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.10906 | 2023.07.24 12:48:36 | 1.10818 | 0 | 0 | 249 | ||||||||||
2023.07.25 08:00:00 | 415594844 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.10692 | 1.10193 | 2023.07.25 10:58:58 | 1.10707 | 0 | 0 | -21 | |||||||||
2023.07.25 09:17:03 | 415608540 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.10792 | 2023.07.25 10:58:59 | 1.10711 | 0 | 0 | 229 | ||||||||||
2023.07.25 11:00:00 | 415642079 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.10698 | 1.10200 | 2023.07.26 14:31:07 | 1.10720 | 0 | 3 | -31 | |||||||||
2023.07.26 13:30:19 | 416052508 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.10807 | 2023.07.26 14:31:07 | 1.10720 | 0 | 0 | 244 | ||||||||||
2023.07.26 21:00:00 | 416200961 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.10563 | 1.10062 | 2023.07.26 22:18:32 | 1.10821 | 0 | 0 | -362 | |||||||||
2023.07.26 22:00:00 | 416235003 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.11034 | 2023.07.26 22:18:32 | 1.10821 | 0 | 0 | 598 | ||||||||||
2023.07.27 16:00:00 | 416567031 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.10580 | 1.10083 | 2023.07.27 16:33:41 | 1.10079 | 0 | 0 | 705 | |||||||||
2023.07.28 10:00:00 | 416956191 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09814 | 1.09204 | 2023.07.28 16:07:34 | 1.09973 | 0 | 0 | -223 | |||||||||
2023.07.28 13:41:32 | 417032832 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.09911 | 2023.07.28 16:07:35 | 1.09971 | 0 | 0 | -169 | ||||||||||
2023.07.28 14:08:53 | 417038823 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.03 | 1.10012 | 2023.07.28 16:07:35 | 1.09973 | 0 | 0 | 164 | ||||||||||
2023.07.28 15:01:16 | 417060596 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.06 | 1.10113 | 2023.07.28 16:07:35 | 1.09973 | 0 | 0 | 1 180 | ||||||||||
2023.07.31 00:05:05 | 417253428 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.10127 | 1.09627 | 2023.07.31 05:00:05 | 1.10143 | 0 | 0 | -23 | |||||||||
2023.07.31 01:10:38 | 417256879 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.10227 | 2023.07.31 05:00:05 | 1.10143 | 0 | 0 | 238 | ||||||||||
2023.08.01 11:00:01 | 417741515 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09787 | 1.09287 | 2023.08.02 04:59:46 | 1.09924 | 0 | 5 | -196 | |||||||||
2023.08.02 00:23:46 | 417955574 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.09888 | 2023.08.02 04:59:46 | 1.09924 | 0 | 0 | -103 | ||||||||||
2023.08.02 01:00:00 | 417962418 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.03 | 1.10094 | 2023.08.02 04:59:46 | 1.09923 | 0 | 0 | 735 | ||||||||||
2023.08.03 03:00:00 | 418395970 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09424 | 1.08925 | 2023.08.03 15:55:11 | 1.09436 | 0 | 0 | -17 | |||||||||
2023.08.03 15:42:20 | 418631007 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.09514 | 2023.08.03 15:55:11 | 1.09437 | 0 | 0 | 220 | ||||||||||
2023.08.03 17:00:00 | 418673612 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09206 | 1.08678 | 2023.08.04 11:41:03 | 1.09415 | 0 | 5 | -298 | |||||||||
2023.08.03 18:00:00 | 418713534 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.09311 | 2023.08.04 11:41:03 | 1.09415 | 0 | 10 | -297 | ||||||||||
2023.08.03 19:00:02 | 418738081 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.03 | 1.09462 | 2023.08.04 11:41:03 | 1.09416 | 0 | 15 | 197 | ||||||||||
2023.08.04 04:01:07 | 418794312 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.06 | 1.09562 | 2023.08.04 11:41:04 | 1.09417 | 0 | 0 | 1 242 | ||||||||||
2023.08.04 13:00:00 | 418891608 | EURUSD | buy | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09457 | 1.09957 | 2023.08.04 15:53:01 | 1.09958 | 0 | 0 | 712 | |||||||||
2023.08.07 11:00:00 | 419233822 | EURUSD | buy | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09934 | 1.10437 | 2023.08.07 14:23:22 | 1.09800 | 0 | 0 | -191 | |||||||||
2023.08.07 11:36:05 | 419243308 | EURUSD | buy | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.09774 | 2023.08.07 14:23:23 | 1.09795 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||
2023.08.07 13:00:00 | 419261162 | EURUSD | buy | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.03 | 1.09671 | 2023.08.07 14:23:23 | 1.09793 | 0 | 0 | 521 | ||||||||||
2023.08.08 04:00:00 | 419451726 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09906 | 1.09409 | 2023.08.08 10:19:01 | 1.09920 | 0 | 0 | -20 | |||||||||
2023.08.08 09:26:23 | 419528887 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.10007 | 2023.08.08 10:19:01 | 1.09923 | 0 | 0 | 240 | ||||||||||
2023.08.08 11:00:03 | 419559712 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09750 | 1.09250 | 2023.08.08 12:18:34 | 1.09766 | 0 | 0 | -23 | |||||||||
2023.08.08 12:00:19 | 419573997 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.09848 | 2023.08.08 12:18:34 | 1.09766 | 0 | 0 | 235 | ||||||||||
2023.08.09 01:00:00 | 419767906 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09522 | 1.09021 | 2023.08.09 15:00:23 | 1.09684 | 0 | 0 | -232 | |||||||||
2023.08.09 03:30:38 | 419781271 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.09622 | 2023.08.09 15:00:23 | 1.09684 | 0 | 0 | -178 | ||||||||||
2023.08.09 08:05:25 | 419828503 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.03 | 1.09720 | 2023.08.09 15:00:23 | 1.09684 | 0 | 0 | 155 | ||||||||||
2023.08.09 10:03:06 | 419853651 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.06 | 1.09815 | 2023.08.09 15:00:24 | 1.09691 | 0 | 0 | 1 067 | ||||||||||
2023.08.09 15:00:24 | 419933016 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09675 | 1.09167 | 2023.08.09 17:31:13 | 1.09781 | 0 | 0 | -152 | |||||||||
2023.08.09 16:00:00 | 419962860 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.09809 | 2023.08.09 17:31:18 | 1.09793 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||
2023.08.09 17:04:44 | 419999267 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.03 | 1.09909 | 2023.08.09 17:31:22 | 1.09793 | 0 | 0 | 500 | ||||||||||
2023.08.11 06:00:00 | 420489764 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09877 | 1.09378 | 2023.08.11 10:02:12 | 1.09894 | 0 | 0 | -25 | |||||||||
2023.08.11 09:21:53 | 420517565 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.09979 | 2023.08.11 10:02:12 | 1.09894 | 0 | 0 | 246 | ||||||||||
2023.08.11 13:00:00 | 420557764 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09765 | 1.09266 | 2023.08.11 15:30:54 | 1.09891 | 0 | 0 | -182 | |||||||||
2023.08.11 14:00:00 | 420564917 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.09923 | 2023.08.11 15:30:54 | 1.09898 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||
2023.08.11 15:08:29 | 420577008 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.03 | 1.10023 | 2023.08.11 15:30:55 | 1.09903 | 0 | 0 | 521 | ||||||||||
2023.08.11 16:00:00 | 420612353 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09669 | 1.09173 | 2023.08.11 17:01:11 | 1.09671 | 0 | 0 | -3 | |||||||||
2023.08.11 17:00:28 | 420641031 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.09768 | 2023.08.11 17:01:12 | 1.09670 | 0 | 0 | 284 | ||||||||||
2023.08.14 10:00:00 | 420807699 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09313 | 1.08814 | 2023.08.14 14:16:41 | 1.09387 | 0 | 0 | -107 | |||||||||
2023.08.14 11:00:00 | 420830171 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.09511 | 2023.08.14 14:16:41 | 1.09388 | 0 | 0 | 357 | ||||||||||
2023.08.14 15:00:00 | 420884339 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09386 | 1.08883 | 2023.08.14 16:27:09 | 1.08884 | 0 | 0 | 730 | |||||||||
2023.08.14 21:00:00 | 421036378 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09165 | 1.08665 | 2023.08.15 10:30:11 | 1.09179 | 0 | 3 | -20 | |||||||||
2023.08.15 10:03:12 | 421150831 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.09267 | 2023.08.15 10:30:12 | 1.09179 | 0 | 0 | 257 | ||||||||||
2023.08.15 16:00:00 | 421274435 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.09211 | 1.08712 | 2023.08.15 17:13:09 | 1.09284 | 0 | 0 | -106 | |||||||||
2023.08.15 17:00:00 | 421314259 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.09394 | 2023.08.15 17:13:10 | 1.09283 | 0 | 0 | 323 | ||||||||||
2023.08.17 12:00:00 | 421807644 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.08718 | 1.08222 | 2023.08.17 17:01:34 | 1.08965 | 0 | 0 | -360 | |||||||||
2023.08.17 13:23:26 | 421828875 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.08818 | 2023.08.17 17:01:34 | 1.08964 | 0 | 0 | -426 | ||||||||||
2023.08.17 14:46:37 | 421852846 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.03 | 1.08918 | 2023.08.17 17:01:35 | 1.08964 | 0 | 0 | -201 | ||||||||||
2023.08.17 15:35:32 | 421876806 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.06 | 1.09016 | 2023.08.17 17:01:35 | 1.08965 | 0 | 0 | 447 | ||||||||||
2023.08.17 16:11:16 | 421901284 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.1 | 1.09117 | 2023.08.17 17:01:36 | 1.08965 | 0 | 0 | 2 218 | ||||||||||
2023.08.17 18:00:00 | 421961531 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.08887 | 1.08387 | 2023.08.18 16:02:56 | 1.08549 | 0 | 3 | 493 | |||||||||
2023.08.18 23:00:00 | 422397206 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.08716 | 1.08217 | 2023.08.21 04:16:32 | 1.08730 | 0 | 3 | -20 | |||||||||
2023.08.21 03:25:53 | 422432572 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.08813 | 2023.08.21 04:16:33 | 1.08732 | 0 | 0 | 235 | ||||||||||
2023.08.21 05:00:00 | 422455957 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.08724 | 1.08224 | 2023.08.21 09:13:05 | 1.08738 | 0 | 0 | -20 | |||||||||
2023.08.21 08:04:25 | 422486647 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.08824 | 2023.08.21 09:13:05 | 1.08739 | 0 | 0 | 247 | ||||||||||
2023.08.23 11:00:00 | 423161104 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.01 | 1.08170 | 1.07669 | 2023.08.24 12:35:23 | 1.08516 | 0 | 7 | -503 | |||||||||
2023.08.23 16:27:35 | 423267193 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.02 | 1.08270 | 2023.08.24 12:35:24 | 1.08516 | 0 | 13 | -715 | ||||||||||
2023.08.23 16:49:43 | 423292135 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.03 | 1.08372 | 2023.08.24 12:35:24 | 1.08517 | 0 | 20 | -632 | ||||||||||
2023.08.23 17:19:43 | 423314077 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.06 | 1.08473 | 2023.08.24 12:35:24 | 1.08518 | 0 | 40 | -393 | ||||||||||
2023.08.23 18:39:20 | 423344280 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.1 | 1.08574 | 2023.08.24 12:35:25 | 1.08518 | 0 | 66 | 814 | ||||||||||
2023.08.23 19:27:59 | 423354263 | EURUSD | sell | MrRsiNanpinEA_618[in] | 0.19 | 1.08675 | 2023.08.24 12:35:25 | 1.08518 | 0 | 125 | 4 337 | ||||||||||
注文 |
|||||||||||||||||||||
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | |||||||||||
2023.06.19 10:00:00 | 403979358 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 1.08788 | 2023.06.19 10:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_618[in] | ||||||||||||
2023.06.20 10:32:12 | 404343147 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2023.06.20 10:32:12 | filled | MrRsiNanpinEA_618[in] | |||||||||||||
2023.06.20 12:16:02 | 404385375 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2023.06.20 12:16:02 | filled | MrRsiNanpinEA_618[out] | |||||||||||||
2023.06.20 12:16:02 | 404385381 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2023.06.20 12:16:02 | filled | MrRsiNanpinEA_618[out] | |||||||||||||
2023.06.20 13:00:00 | 404398171 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 1.08739 | 2023.06.20 13:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_618[in] | ||||||||||||
2023.06.20 15:15:01 | 404444172 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2023.06.20 15:15:01 | filled | MrRsiNanpinEA_618[in] | |||||||||||||
2023.06.20 15:30:01 | 404453176 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2023.06.20 15:30:01 | filled | MrRsiNanpinEA_618[out] | |||||||||||||
2023.06.20 15:30:02 | 404453195 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2023.06.20 15:30:02 | filled | MrRsiNanpinEA_618[out] | |||||||||||||
2023.06.20 16:00:00 | 404478454 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 1.08685 | 2023.06.20 16:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_618[in] | ||||||||||||
2023.06.21 11:24:49 | 404777240 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2023.06.21 11:24:49 | filled | MrRsiNanpinEA_618[in] | |||||||||||||
2023.06.21 12:11:00 | 404791797 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2023.06.21 12:11:00 | filled | MrRsiNanpinEA_618[out] | |||||||||||||
2023.06.21 12:11:00 | 404791815 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2023.06.21 12:11:00 | filled | MrRsiNanpinEA_618[out] | |||||||||||||
2023.06.23 17:00:01 | 405836356 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 1.08321 | 2023.06.23 17:00:01 | filled | MrRsiNanpinEA_618[in] | ||||||||||||
2023.06.23 20:14:36 | 405932651 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2023.06.23 20:14:36 | filled | MrRsiNanpinEA_618[in] | |||||||||||||
2023.06.26 01:05:48 | 405997929 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2023.06.26 01:05:48 | filled | MrRsiNanpinEA_618[in] | |||||||||||||
2023.06.26 11:05:46 | 406159179 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2023.06.26 11:05:46 | filled | MrRsiNanpinEA_618[out] | |||||||||||||
2023.06.26 11:05:46 | 406159256 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2023.06.26 11:05:46 | filled | MrRsiNanpinEA_618[out] | |||||||||||||
2023.06.26 11:05:46 | 406159707 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2023.06.26 11:05:47 | filled | MrRsiNanpinEA_618[out] | |||||||||||||
2023.06.28 15:00:00 | 407221090 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 1.08896 | 2023.06.28 15:00:00 | filled | MrRsiNanpinEA_618[in] | ||||||||||||
2023.06.29 07:49:47 | 407522551 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.08896 | 2023.06.29 07:49:47 | filled | [tp 1.08896] | |||||||||||||
